섹터 가이드 › 미국
시장 전체를 대표하는 지수형 상품
개별 기업이 아니라 시장 전반을 추종하는 상장지수펀드로 구성된 업종으로, 특정 산업 뉴스보다 매크로 지표와 통화정책 뉴스가 신호를 만듭니다. 다른 업종의 판정을 읽을 때 시장 전체가 어느 방향이었는지를 대조하는 기준선으로 쓰입니다. 구성에 개별 종목이 없어 업종 내 편차라는 개념이 적용되지 않습니다.
PreBell 은 이 섹터의 뉴스를 매일 수집해 기사 단위로 감성 점수를 매기고, 섹터 평균의 5일·20일 이동평균이 교차하는 지점을 추세 전환 후보로 봅니다. 감성 외에 상대강도·거래량·교차시장 파급·시장 국면을 함께 대조해 그날의 판정을 만들고, 그 판정이 이후 주가 방향과 맞았는지를 다시 채점합니다.
산출식과 검증 절차, 한계는 분석 방법론 문서에 전문 공개되어 있습니다.
| 날짜 | 5일 | 20일 | 추세 판정 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.67 | 4.82 | 하락 |
| 2026-09-10 | 4.73 | 4.99 | 하락 |
| 2026-09-09 | 4.73 | 4.99 | 하락 |
| 2026-09-08 | 5.33 | 5.06 | 상승 |
| 2026-09-04 | 5.18 | 5.31 | 하락 |
| 2026-09-03 | 5.13 | 5.27 | 하락 |
| 2026-09-02 | 5.27 | 5.26 | 상승 |
| 2026-09-01 | 5.57 | 5.26 | 상승 |
| 2026-08-31 | 5.57 | 5.34 | 상승 |
| 2026-08-28 | 6.17 | 5.57 | 상승 |
| 2026-08-27 | 5.82 | 5.49 | 상승 |
| 2026-08-26 | 5.60 | 5.36 | 상승 |
| 2026-08-25 | 4.70 | 5.28 | 하락 |
| 2026-08-24 | 4.35 | 5.18 | 하락 |
| 2026-08-21 | 4.35 | 5.26 | 하락 |
| 2026-08-20 | 4.65 | 5.26 | 하락 |
| 2026-08-19 | 4.35 | 5.18 | 하락 |
| 2026-08-18 | 4.95 | 5.41 | 하락 |
| 2026-08-17 | 5.00 | 5.49 | 하락 |
| 2026-08-14 | 5.52 | 5.49 | 상승 |
이 페이지는 공개 뉴스에서 관찰된 감성 흐름과 그 사후 검증 결과를 기록한 자료입니다. 특정 종목의 매매를 권하거나 가격을 전망하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임을 지지 않습니다.